Je beoordeling toevoegen
Beoordeel Altec Adventure
Altec Adventure
2.099,-
Altec Adventure elektrische fiets
Ontdek de perfecte mix van kracht, comfort en moderne uitstraling met de Altec Adventure elektrische fiets. Deze e-bike is ontworpen voor iedereen die zonder moeite door de stad wil fietsen en lange ritten wil maken, zonder in te leveren op comfort. ... Lees meer
Ontdek de perfecte mix van kracht, comfort en moderne uitstraling met de Altec Adventure elektrische fiets. Deze e-bike is ontworpen voor iedereen die zonder moeite door de stad wil fietsen en lange ritten wil maken, zonder in te leveren op comfort. ... Lees meer
Altec fietsen | Betaalbare fietsen voor iedereen.
-
Betaalbare fietsenKwaliteit hoeft niet duur te zijn
-
Dealers door heel NederlandAltijd een Altec Dealer bij jou in de buurt
-
Breed assortimentAltijd wel een fiets die bij je past
-
Meerdere keren als beste getestZowel bij het AD als de ANWB
Beschrijving
| Wielmaat | 28 inch |
| Framemaat | 53 cm |
| Frame | Aluminium |
| Frame type | Dames |
| Versnelling | Shimano Nexus 7 |
| Remmen | Hydraulische schijfrem |
| Velgen | Dubbelwandig aluminium |
| Verlichting | Voor en Achter verlichtiing op Accu |
| Voorvork | Verende voorvork |
| Garantie | 2 jaar (accu, motor & display) |
| Slot | AXA Solid Plus ART** |
| Standaard | Achtervork standaard |
| Bel | Aanwezig |
| Stuurpen | Verstelbare stuurpen |
| Voordrager | Niet aanwezig |
| Snelbinders | Niet Aanwezig |
| Jasbeschermers | Niet Aanwezig |
| Reflectie op banden | Aanwezig |
| Stuurvergrendeling | Niet aanwezig |
| Gewicht | 33 kg |
| Kleur | Zwart |
| Motorpositie | Midden |
| Merk motor | Ananda M81 |
| Accu | Greenway Intube 733 Wh - 19,8Ah |
| Actieradius | 80 - 120 km |
| Rijstanden | 5 |
| Display | Digitaal |
| Walkassist | Aanwezig |
| Oplaadtijd |